About us
News
MICB Network
Info MICB
Contact us
History
Management
Strategy
Press about us
Correspondent banks
Сareer
News archive
Subscribing for news
Branches and agencies
Branches and agencies in Chisinau
ATMs
Financial information
Other requested information
Head Office
MICB Network
Questions
RO
RU
EN
Retail banking
Corporate banking
E-services
Moldindconbank
main
Rates movement
Currency rates archive NBM
Currency rates movement
Currency rates bulletin
exchange calculator
NBM's currency rates dynamics
Currency rates dynamics is calculating with respect to national currency.
AMD | Armenia Dram
ATS | Austrian Schilling
AUD | Australian Dollars
AZM | Azerbaijan Manat
BEF | Belgian Francs
BGN | Bulgarian Lev
BYR | Belarus Rubel
CAD | Canadian Dollars
CHF | Swiss Francs
CNY | Chinese Yuan
CYP | Cyprian Lira
CZK | Czech Koruna
DEM | German Marks
DKK | Danish Kroner
EEK | Estonian Kroon
ESP | Spanish Pesetas
EUR | Euro
FIM | Finish Markka
FRF | French Francs
GBP | British Pounds
GEL | Georgia Lari
GRD | Greek Drachmas
HRK | Croatian Kuna
HUF | Hungarian Forint
IEP | Irish Punt
ILS | Israilian shekel
ISK | Icelandic Krona
ITL | Italian Lira
JPY | Japanese Yen
KGS | Kyrgyzstan Som
KZT | Kazakhstan Tenge
LTL | Lithuannian Lita
LUF | Luxemburg Francs
LVL | Latvian Lat
NLG | Dutch Guilders
NOK | Norwegian Kroner
NZD | New Zealand Dollars
PLN | Polish Zloty
PTE | Portugese Escudo
RON | Romanian Lei
RUB | Russian Rubles
SEK | Swedish Krona
SIT | Slovenian Tolar
SKK | Slovakia Koruna
TJR | Tajikistan Ruble
TJS | Tajikistan Somon
TMM | Turkmenistan Manat
TRL | Turkish Lira
UAH | Ukraine Hryvna
USD | American Dollars
UZS | Uzbekistan Sum
XDR | Special Drawing Rights
XEU | European Currency Units
YUM | Yugoslavian Dinar
AMD | Armenia Dram
ATS | Austrian Schilling
AUD | Australian Dollars
AZM | Azerbaijan Manat
BEF | Belgian Francs
BGN | Bulgarian Lev
BYR | Belarus Rubel
CAD | Canadian Dollars
CHF | Swiss Francs
CNY | Chinese Yuan
CYP | Cyprian Lira
CZK | Czech Koruna
DEM | German Marks
DKK | Danish Kroner
EEK | Estonian Kroon
ESP | Spanish Pesetas
EUR | Euro
FIM | Finish Markka
FRF | French Francs
GBP | British Pounds
GEL | Georgia Lari
GRD | Greek Drachmas
HRK | Croatian Kuna
HUF | Hungarian Forint
IEP | Irish Punt
ILS | Israilian shekel
ISK | Icelandic Krona
ITL | Italian Lira
JPY | Japanese Yen
KGS | Kyrgyzstan Som
KZT | Kazakhstan Tenge
LTL | Lithuannian Lita
LUF | Luxemburg Francs
LVL | Latvian Lat
NLG | Dutch Guilders
NOK | Norwegian Kroner
NZD | New Zealand Dollars
PLN | Polish Zloty
PTE | Portugese Escudo
RON | Romanian Lei
RUB | Russian Rubles
SEK | Swedish Krona
SIT | Slovenian Tolar
SKK | Slovakia Koruna
TJR | Tajikistan Ruble
TJS | Tajikistan Somon
TMM | Turkmenistan Manat
TRL | Turkish Lira
UAH | Ukraine Hryvna
USD | American Dollars
UZS | Uzbekistan Sum
XDR | Special Drawing Rights
XEU | European Currency Units
YUM | Yugoslavian Dinar
Starting from:
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Period
1 month
3 months
6 months
9 months
a year