| ОВК | НБМ | ||
|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | ||
| USD | — | — | 11.8726 |
| EUR | — | — | 15.0734 |
| RUB | — | — | 0.3818 |
| RON | — | — | 3.3889 |
| UAH | — | — | 1.4744 |
| GBP | — | — | 18.8245 |
| CHF | — | — | 12.5483 |
20 апреля 2012 года состоялось очередное Общее годовое собрание акционеров BC „Moldindconbank” S.A., на котором были рассмотрены результаты деятельности Банка за 2011 год.
“STRADA ITALIA” – наиболее выгодная услуга по переводу денег из ИТАЛИИ в МОЛДОВУ.